ул. Мельникайте, 4 - 305
ст.м. "Фрунзенская"
9:00 - 18:00 по будням
ст.м. "Фрунзенская"
9:00 - 18:00 по будням

Каталог курсов
Мы проводим очные и дистанционные группы!
Наши менеджеры с удовольствием подберут подходящий Вам график!
Популярные курсы
Наши курсы
Пакеты курсов
В группе | Индивидуально | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена | Запись | Ближайшаягруппа | Часы | Цена | Запись | |
Пакет «Java Профи» | |||||||
Пакет «Java Профи» | 144 | 1610 BYN |
|
- | 144 | 5760 BYN |
|
Пакет «Java Трудоустройство» | |||||||
Пакет «Java Трудоустройство» | 204 | 2218 BYN |
|
- | 172 | 6880 BYN |
|
Пакет «QA Профи» | |||||||
Пакет «QA Профи» | 132 | 1540 BYN |
|
- | 124 | 4960 BYN |
|
Пакет «QA Трудоустройство» | |||||||
Пакет «QA Трудоустройство» | 192 | 2195 BYN |
|
- | 184 | 7360 BYN |
|
Пакет «PHP Профи» | |||||||
Пакет «PHP Профи» | 128 | 1340 BYN |
|
- | 112 | 4480 BYN |
|
Пакет «PHP Трудоустройство» | |||||||
Пакет «PHP Трудоустройство» | 188 | 1920 BYN |
|
- | 172 | 6880 BYN |
|
Программирование и тестирование
Разработка и сопровождение веб сайтов
Лаборатории
В группе | Индивидуально | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена | Запись | Ближайшаягруппа | Часы | Цена | Запись | |
Лаборатория по разработке приложений на Java | |||||||
Лаборатория по разработке приложений на Java | 60 | 780 BYN |
|
- | 60 | 2700 BYN |
|
Лаборатория по тестированию WEB-приложений | |||||||
Лаборатория по тестированию WEB-приложений | 60 | 780 BYN |
|
- | 60 | 2700 BYN |
|
Лаборатория по разработке WEB-приложений (РНР) | |||||||
Лаборатория по разработке WEB-приложений (РНР) | 60 | 780 BYN |
|
- | 60 | 2700 BYN |
|
Администрирование
В группе | Индивидуально | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена | Запись | Ближайшаягруппа | Часы | Цена | Запись | |
Основы безопасности сетевой инфраструктуры | |||||||
Основы безопасности сетевой инфраструктуры | 72 | 1400 BYN |
|
- | 72 | 4390 BYN |
|
Системное администрирование: управление инфраструктурой | |||||||
Системное администрирование: управление инфраструктурой | 40 | 750 BYN |
|
- | 40 | 1800 BYN |
|
Администрирование сетей на базе Windows Server 2008/2012 | |||||||
Администрирование сетей на базе Windows Server 2008/2012 | 60 | 910 BYN |
|
- | 56 | 2520 BYN |
|
Администрирование инфраструктуры на основе Linux (Debian/Ubuntu) | |||||||
Администрирование инфраструктуры на основе Linux (Debian/Ubuntu) | 48 | 785 BYN |
|
- | 40 | 1800 BYN |
|
Администрирование СУБД Oracle | |||||||
Администрирование СУБД Oracle | 40 | 1720 BYN |
|
- | 40 | 2200 BYN |
|
Настройка и обслуживание ПК | |||||||
Настройка и обслуживание ПК | 16 | 560 BYN |
|
- | 16 | 720 BYN |
|
Профессиональный пользователь ПК
Компьютерная графика и верстка
В группе | Индивидуально | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена | Запись | Ближайшаягруппа | Часы | Цена | Запись | |
3DS Max продвинутый + V-Ray визуализация | |||||||
3DS Max продвинутый + V-Ray визуализация | 40 | 660 BYN |
|
- | 40 | 1800 BYN |
|
Компьютерные курсы “3D проектирование в 3ds Max + Corona визуализация ” | |||||||
Компьютерные курсы “3D проектирование в 3ds Max + Corona визуализация ” | 40 | 660 BYN |
|
- | 40 | 1800 BYN |
|
Обработка векторных изображений в CorelDRAW | |||||||
Обработка векторных изображений в CorelDRAW | 40 | 660 BYN |
|
- | 40 | 1800 BYN |
|
Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop | |||||||
Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop | 40 | 669 BYN |
|
- | 40 | 1800 BYN |
|
Система автоматизированного проектирования AutoCAD | |||||||
Система автоматизированного проектирования AutoCAD | 32 | 580 BYN |
|
- | 32 | 1440 BYN |
|
Основы работы в ArchiCAD | |||||||
Основы работы в ArchiCAD | 40 | 630 BYN |
|
- | 40 | 1800 BYN |
|
Основы работы в SolidWorks | |||||||
Основы работы в SolidWorks | 40 | 780 BYN |
|
- | 40 | 1800 BYN |
|
Adobe InDesign | |||||||
Adobe InDesign | 32 | 580 BYN |
|
- | 32 | 1440 BYN |
|
Английский
В группе | Индивидуально | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена | Запись | Ближайшаягруппа | Часы | Цена | Запись | |
Английский язык для IT-специалистов (продвинутый курс) | |||||||
Английский язык для IT-специалистов (продвинутый курс) | 56 | 695 BYN |
|
31 января | 56 | 2520 BYN |
|
Ближайшая группа: 31 января | |||||||
Английский язык для IT-специалистов (общий курс) | |||||||
Английский язык для IT-специалистов (общий курс) | 56 | 680 BYN |
|
- | 56 | 2520 BYN |
|
Курсы для школьников
В группе | Индивидуально | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена | Запись | Ближайшаягруппа | Часы | Цена | Запись | |
Зимний городской IT-лагерь 2022 | |||||||
Зимний городской IT-лагерь 2022 | 32 | 745 BYN |
|
- | - | - | - |
Годовые курсы для школьников — 2022 | |||||||
Годовые курсы для школьников — 2022 | 72 | 95 BYN |
|
- | - | - | - |
Настройка и обслуживание ПК | |||||||
Настройка и обслуживание ПК | 16 | 560 BYN |
|
- | 16 | 720 BYN |
|